
The State of Virginia is beautiful, full of history, and is an educational powerhouse. Tutors in the Northern Virginia alone number in the several hundreds. It’s no suprise, indeed, that the majority of the private tutors in Virginia are clustered around universities such Virginia Tech, University of Virginia, and other educational institutions in Virginia.
We present the data of tutors in Virginia from a few different aspects. First, we show a map of tutors in the area. On each pin, you can click on the specific zipcode and a balloon will popup showing the average tutoring rate and the number of tutors in that zipcode.
Then we present the Virginia tutoring data by showing the tables of average tutoring rate by zipcode and by city.
We hope this data will be helpful to those seeking tutoring help as well as to prospective tutors themselves, hoping to grow their business and need to know what the average tutoring rate is for their area.
Virginia Private Tutoring Rates
This table shows the city in the state of Virginia, the number of tutors available in that city, and the average private tutoring hourly rate for that area.City and State | Number of Available Tutors | Virginia Private Tutoring Rate |
---|---|---|
Abingdon, Virginia | 3 | $36.67 |
Aldie, Virginia | 4 | $48.75 |
Alexandria, Virginia | 153 | $51.94 |
Amherst, Virginia | 3 | $41.67 |
Annandale, Virginia | 20 | $47.75 |
Appalachia, Virginia | 1 | $40.00 |
Appomattox, Virginia | 1 | $40.00 |
Arlington, Virginia | 138 | $48.44 |
Ashburn, Virginia | 33 | $50.00 |
Ashland, Virginia | 6 | $43.33 |
Barhamsville, Virginia | 1 | $50.00 |
Bealeton, Virginia | 4 | $41.25 |
Bedford, Virginia | 8 | $36.88 |
Bentonville, Virginia | 1 | $50.00 |
Berryville, Virginia | 3 | $45.00 |
Blacksburg, Virginia | 26 | $41.92 |
Blairs, Virginia | 1 | $50.00 |
Bluemont, Virginia | 1 | $25.00 |
Bowling Green, Virginia | 1 | $40.00 |
Boyce, Virginia | 1 | $75.00 |
Bridgewater, Virginia | 3 | $35.00 |
Brightwood, Virginia | 1 | $40.00 |
Bristol, Virginia | 6 | $43.33 |
Bristow, Virginia | 12 | $45.00 |
Broad Run, Virginia | 1 | $50.00 |
Broadway, Virginia | 1 | $40.00 |
Buckingham, Virginia | 1 | $20.00 |
Buena Vista, Virginia | 2 | $35.00 |
Bumpass, Virginia | 3 | $41.67 |
Burke, Virginia | 25 | $47.60 |
Callaway, Virginia | 1 | $45.00 |
Cape Charles, Virginia | 2 | $40.00 |
Carrollton, Virginia | 2 | $45.00 |
Castlewood, Virginia | 1 | $50.00 |
Catharpin, Virginia | 1 | $35.00 |
Catlett, Virginia | 1 | $40.00 |
Centreville, Virginia | 27 | $49.26 |
Chantilly, Virginia | 9 | $46.11 |
Charles City, Virginia | 1 | $35.00 |
Charlottesville, Virginia | 76 | $44.12 |
Chatham, Virginia | 2 | $47.50 |
Cheriton, Virginia | 1 | $45.00 |
Chesapeake, Virginia | 84 | $42.48 |
Chester, Virginia | 13 | $42.31 |
Chesterfield, Virginia | 18 | $41.50 |
Chilhowie, Virginia | 1 | $80.00 |
Christiansburg, Virginia | 10 | $41.50 |
Church View, Virginia | 1 | $40.00 |
Churchville, Virginia | 1 | $50.00 |
Clarksville, Virginia | 1 | $40.00 |
Clifton, Virginia | 2 | $37.50 |
Coeburn, Virginia | 1 | $35.00 |
Colonial Beach, Virginia | 2 | $35.00 |
Colonial Heights, Virginia | 7 | $35.00 |
Courtland, Virginia | 1 | $35.00 |
Cross Junction, Virginia | 2 | $47.50 |
Crozet, Virginia | 1 | $25.00 |
Culpeper, Virginia | 7 | $44.29 |
Cumberland, Virginia | 1 | $30.00 |
Daleville, Virginia | 2 | $35.00 |
Danville, Virginia | 9 | $43.33 |
Dillwyn, Virginia | 2 | $35.00 |
Dumfries, Virginia | 11 | $53.36 |
Dunn Loring, Virginia | 1 | $30.00 |
Earlysville, Virginia | 2 | $42.50 |
East Stone Gap, Virginia | 1 | $30.00 |
Edinburg, Virginia | 1 | $50.00 |
Elkton, Virginia | 1 | $45.00 |
Emporia, Virginia | 2 | $42.50 |
Fairfax, Virginia | 73 | $49.10 |
Fairfax Station, Virginia | 6 | $50.83 |
Falls Church, Virginia | 50 | $51.86 |
Fancy Gap, Virginia | 1 | $35.00 |
Farmville, Virginia | 10 | $43.00 |
Fincastle, Virginia | 1 | $30.00 |
Fishersville, Virginia | 3 | $50.00 |
Floyd, Virginia | 2 | $35.00 |
Forest, Virginia | 5 | $47.60 |
Franklin, Virginia | 1 | $40.00 |
Fredericksburg, Virginia | 59 | $41.29 |
Fries, Virginia | 1 | $15.00 |
Front Royal, Virginia | 13 | $40.77 |
Gainesville, Virginia | 8 | $41.88 |
Galax, Virginia | 2 | $33.50 |
Gate City, Virginia | 2 | $45.00 |
Glade Spring, Virginia | 1 | $40.00 |
Glen Allen, Virginia | 30 | $44.00 |
Gloucester, Virginia | 5 | $34.00 |
Goochland, Virginia | 1 | $50.00 |
Goodview, Virginia | 1 | $50.00 |
Gordonsville, Virginia | 1 | $35.00 |
Great Falls, Virginia | 3 | $43.33 |
Greenville, Virginia | 1 | $45.00 |
Grottoes, Virginia | 1 | $40.00 |
Gum Spring, Virginia | 2 | $72.50 |
Halifax, Virginia | 1 | $35.00 |
Hampden Sydney, Virginia | 1 | $40.00 |
Hampton, Virginia | 37 | $38.76 |
Harrisonburg, Virginia | 22 | $40.45 |
Hartfield, Virginia | 1 | $40.00 |
Hayes, Virginia | 3 | $38.33 |
Haymarket, Virginia | 8 | $51.25 |
Heathsville, Virginia | 1 | $35.00 |
Herndon, Virginia | 31 | $46.29 |
Highland Springs, Virginia | 1 | $45.00 |
Hillsville, Virginia | 1 | $15.00 |
Honaker, Virginia | 1 | $45.00 |
Hopewell, Virginia | 5 | $37.00 |
Independence, Virginia | 1 | $40.00 |
Jarratt, Virginia | 1 | $25.00 |
Java, Virginia | 1 | $50.00 |
Jeffersonton, Virginia | 1 | $40.00 |
Jonesville, Virginia | 1 | $35.00 |
Keene, Virginia | 1 | $40.00 |
Kenbridge, Virginia | 1 | $45.00 |
Keswick, Virginia | 2 | $27.50 |
Kilmarnock, Virginia | 1 | $40.00 |
King George, Virginia | 5 | $52.00 |
Lanexa, Virginia | 3 | $37.67 |
Lebanon, Virginia | 2 | $40.00 |
Leesburg, Virginia | 16 | $50.75 |
Lexington, Virginia | 6 | $45.83 |
Linden, Virginia | 3 | $35.00 |
Locust Grove, Virginia | 4 | $45.00 |
Locustville, Virginia | 1 | $50.00 |
Lorton, Virginia | 7 | $47.86 |
Louisa, Virginia | 3 | $51.67 |
Lovingston, Virginia | 1 | $40.00 |
Lynchburg, Virginia | 58 | $39.71 |
Lyndhurst, Virginia | 2 | $42.50 |
Madison, Virginia | 1 | $40.00 |
Madison Heights, Virginia | 2 | $35.00 |
Maidens, Virginia | 1 | $15.00 |
Manassas, Virginia | 40 | $47.38 |
Marshall, Virginia | 3 | $70.00 |
Martinsville, Virginia | 1 | $45.00 |
Mc Lean, Virginia | 33 | $55.06 |
Meadows Of Dan, Virginia | 2 | $35.00 |
Meadowview, Virginia | 2 | $42.50 |
Mechanicsville, Virginia | 15 | $44.00 |
Melfa, Virginia | 1 | $20.00 |
Middleburg, Virginia | 1 | $65.00 |
Middletown, Virginia | 2 | $42.50 |
Midland, Virginia | 1 | $50.00 |
Midlothian, Virginia | 31 | $42.06 |
Milford, Virginia | 1 | $35.00 |
Millboro, Virginia | 1 | $25.00 |
Mineral, Virginia | 3 | $36.67 |
Moneta, Virginia | 1 | $40.00 |
Montpelier, Virginia | 1 | $40.00 |
Montross, Virginia | 1 | $40.00 |
Moseley, Virginia | 2 | $50.00 |
Mount Crawford, Virginia | 1 | $35.00 |
Nellysford, Virginia | 1 | $45.00 |
New Market, Virginia | 1 | $25.00 |
Newport News, Virginia | 42 | $40.21 |
Norfolk, Virginia | 53 | $42.96 |
North Tazewell, Virginia | 1 | $40.00 |
Oakton, Virginia | 11 | $45.82 |
Occoquan, Virginia | 1 | $15.00 |
Onancock, Virginia | 1 | $60.00 |
Onley, Virginia | 1 | $25.00 |
Orange, Virginia | 1 | $40.00 |
Painter, Virginia | 1 | $65.00 |
Palmyra, Virginia | 5 | $43.00 |
Patrick Springs, Virginia | 1 | $35.00 |
Penn Laird, Virginia | 1 | $50.00 |
Petersburg, Virginia | 4 | $43.75 |
Philomont, Virginia | 1 | $55.00 |
Poquoson, Virginia | 1 | $45.00 |
Port Haywood, Virginia | 1 | $30.00 |
Portsmouth, Virginia | 21 | $43.33 |
Powhatan, Virginia | 9 | $43.89 |
Purcellville, Virginia | 8 | $51.75 |
Radford, Virginia | 9 | $40.56 |
Remington, Virginia | 2 | $55.00 |
Reston, Virginia | 36 | $51.17 |
Richmond, Virginia | 172 | $42.44 |
Roanoke, Virginia | 43 | $40.91 |
Rockville, Virginia | 1 | $50.00 |
Rocky Mount, Virginia | 1 | $50.00 |
Rosedale, Virginia | 1 | $50.00 |
Round Hill, Virginia | 3 | $46.67 |
Rustburg, Virginia | 1 | $38.00 |
Ruther Glen, Virginia | 4 | $45.00 |
Salem, Virginia | 12 | $36.25 |
Saluda, Virginia | 2 | $35.00 |
Sandston, Virginia | 2 | $42.50 |
Saxe, Virginia | 1 | $25.00 |
Scottsville, Virginia | 1 | $35.00 |
Seaford, Virginia | 4 | $40.00 |
Shenandoah, Virginia | 1 | $55.00 |
Smithfield, Virginia | 4 | $42.00 |
South Boston, Virginia | 2 | $39.50 |
Spotsylvania, Virginia | 7 | $47.86 |
Springfield, Virginia | 39 | $47.72 |
Stafford, Virginia | 24 | $44.13 |
Stanardsville, Virginia | 1 | $25.00 |
Star Tannery, Virginia | 1 | $40.00 |
Staunton, Virginia | 16 | $41.56 |
Stephens City, Virginia | 7 | $36.43 |
Sterling, Virginia | 32 | $46.91 |
Stony Creek, Virginia | 1 | $35.00 |
Strasburg, Virginia | 4 | $48.00 |
Stuarts Draft, Virginia | 2 | $37.50 |
Suffolk, Virginia | 20 | $39.55 |
Swoope, Virginia | 1 | $55.00 |
The Plains, Virginia | 1 | $40.00 |
Timberville, Virginia | 1 | $35.00 |
Toano, Virginia | 5 | $46.00 |
Troutville, Virginia | 2 | $32.50 |
Troy, Virginia | 1 | $45.00 |
University Of Richmond, Virginia | 2 | $52.50 |
Verona, Virginia | 1 | $75.00 |
Vienna, Virginia | 31 | $50.45 |
Vinton, Virginia | 5 | $35.00 |
Virginia Beach, Virginia | 148 | $41.25 |
Warrenton, Virginia | 4 | $46.25 |
Warsaw, Virginia | 1 | $45.00 |
Washington, Virginia | 1 | $45.00 |
Waynesboro, Virginia | 9 | $41.56 |
West Point, Virginia | 4 | $47.50 |
White Post, Virginia | 1 | $50.00 |
Williamsburg, Virginia | 41 | $41.95 |
Winchester, Virginia | 20 | $40.40 |
Wise, Virginia | 4 | $36.25 |
Woodbridge, Virginia | 49 | $44.18 |
Woodford, Virginia | 3 | $40.00 |
Woodstock, Virginia | 2 | $22.50 |
Wytheville, Virginia | 1 | $36.00 |
Yorktown, Virginia | 14 | $49.29 |
Zuni, Virginia | 1 | $40.00 |
Private Tutoring Rates by Zipcode in Virginia
This table shows zipcodes in Virginia, the number of private tutors in that zipcode, and the average private tutoring rate for that zipcode.Virginia Zipcode | Count of Tutors | Virginia Private Tutoring Rate |
---|---|---|
20105 | 4 | $48.75 |
20109 | 13 | $44.62 |
20110 | 13 | $51.15 |
20111 | 6 | $55.00 |
20112 | 8 | $40.00 |
20115 | 3 | $70.00 |
20117 | 1 | $65.00 |
20119 | 1 | $40.00 |
20120 | 14 | $52.14 |
20121 | 12 | $47.08 |
20122 | 1 | $35.00 |
20124 | 2 | $37.50 |
20131 | 1 | $55.00 |
20132 | 8 | $51.75 |
20135 | 1 | $25.00 |
20136 | 12 | $45.00 |
20137 | 1 | $50.00 |
20141 | 3 | $46.67 |
20143 | 1 | $35.00 |
20147 | 23 | $50.22 |
20148 | 10 | $49.50 |
20151 | 7 | $46.43 |
20152 | 2 | $45.00 |
20155 | 8 | $41.88 |
20164 | 13 | $50.23 |
20165 | 14 | $43.07 |
20166 | 5 | $49.00 |
20169 | 8 | $51.25 |
20170 | 14 | $46.79 |
20171 | 17 | $45.88 |
20175 | 9 | $51.67 |
20176 | 7 | $49.57 |
20186 | 2 | $47.50 |
20187 | 2 | $45.00 |
20190 | 12 | $51.42 |
20191 | 15 | $49.33 |
20194 | 9 | $53.89 |
20198 | 1 | $40.00 |
22003 | 20 | $47.75 |
22015 | 25 | $47.60 |
22025 | 6 | $49.17 |
22026 | 5 | $58.40 |
22027 | 1 | $30.00 |
22030 | 28 | $45.82 |
22031 | 16 | $57.94 |
22032 | 8 | $50.25 |
22033 | 21 | $46.29 |
22039 | 6 | $50.83 |
22041 | 9 | $49.44 |
22042 | 11 | $58.91 |
22043 | 14 | $54.29 |
22044 | 5 | $41.00 |
22046 | 11 | $48.64 |
22066 | 3 | $43.33 |
22079 | 7 | $47.86 |
22101 | 21 | $52.62 |
22102 | 12 | $59.33 |
22124 | 11 | $45.82 |
22125 | 1 | $15.00 |
22150 | 10 | $47.50 |
22151 | 4 | $50.00 |
22152 | 12 | $43.83 |
22153 | 13 | $50.77 |
22180 | 11 | $53.18 |
22181 | 10 | $44.90 |
22182 | 10 | $53.00 |
22191 | 18 | $47.22 |
22192 | 15 | $42.67 |
22193 | 16 | $42.19 |
22201 | 30 | $54.33 |
22202 | 20 | $46.75 |
22203 | 20 | $46.05 |
22204 | 17 | $46.53 |
22205 | 10 | $47.80 |
22206 | 13 | $48.46 |
22207 | 7 | $52.14 |
22209 | 19 | $44.47 |
22215 | 1 | $40.00 |
22230 | 1 | $50.00 |
22301 | 6 | $46.67 |
22302 | 16 | $53.13 |
22303 | 5 | $46.00 |
22304 | 30 | $60.60 |
22305 | 11 | $46.36 |
22306 | 10 | $51.00 |
22307 | 1 | $65.00 |
22308 | 2 | $47.50 |
22309 | 11 | $54.09 |
22310 | 9 | $46.44 |
22311 | 13 | $50.00 |
22312 | 11 | $48.64 |
22314 | 17 | $50.29 |
22315 | 11 | $48.73 |
22401 | 24 | $42.29 |
22402 | 1 | $35.00 |
22405 | 7 | $46.43 |
22406 | 10 | $42.40 |
22407 | 8 | $37.50 |
22408 | 9 | $37.44 |
22427 | 1 | $40.00 |
22443 | 2 | $35.00 |
22473 | 1 | $35.00 |
22482 | 1 | $40.00 |
22485 | 5 | $52.00 |
22508 | 4 | $45.00 |
22514 | 1 | $35.00 |
22520 | 1 | $40.00 |
22546 | 4 | $45.00 |
22551 | 4 | $51.25 |
22553 | 3 | $43.33 |
22554 | 17 | $44.65 |
22556 | 7 | $42.86 |
22572 | 1 | $45.00 |
22580 | 3 | $40.00 |
22601 | 13 | $38.69 |
22602 | 5 | $43.00 |
22603 | 2 | $45.00 |
22610 | 1 | $50.00 |
22611 | 3 | $45.00 |
22620 | 1 | $75.00 |
22625 | 2 | $47.50 |
22630 | 13 | $40.77 |
22642 | 3 | $35.00 |
22645 | 2 | $42.50 |
22654 | 1 | $40.00 |
22655 | 7 | $36.43 |
22657 | 4 | $48.00 |
22663 | 1 | $50.00 |
22664 | 2 | $22.50 |
22701 | 7 | $44.29 |
22712 | 4 | $41.25 |
22715 | 1 | $40.00 |
22724 | 1 | $40.00 |
22727 | 1 | $40.00 |
22728 | 1 | $50.00 |
22734 | 2 | $55.00 |
22747 | 1 | $45.00 |
22801 | 15 | $39.00 |
22802 | 4 | $45.00 |
22807 | 3 | $41.67 |
22812 | 3 | $35.00 |
22815 | 1 | $40.00 |
22824 | 1 | $50.00 |
22827 | 1 | $45.00 |
22841 | 1 | $35.00 |
22844 | 1 | $25.00 |
22846 | 1 | $50.00 |
22849 | 1 | $55.00 |
22853 | 1 | $35.00 |
22901 | 19 | $47.00 |
22902 | 14 | $49.21 |
22903 | 37 | $40.51 |
22904 | 4 | $46.75 |
22911 | 2 | $42.50 |
22932 | 1 | $25.00 |
22936 | 2 | $42.50 |
22939 | 3 | $50.00 |
22942 | 1 | $35.00 |
22946 | 1 | $40.00 |
22947 | 2 | $27.50 |
22949 | 1 | $40.00 |
22952 | 2 | $42.50 |
22958 | 1 | $45.00 |
22960 | 1 | $40.00 |
22963 | 5 | $43.00 |
22973 | 1 | $25.00 |
22974 | 1 | $45.00 |
22980 | 9 | $41.56 |
23005 | 6 | $43.33 |
23011 | 1 | $50.00 |
23024 | 3 | $41.67 |
23030 | 1 | $35.00 |
23032 | 1 | $40.00 |
23040 | 1 | $30.00 |
23059 | 11 | $43.18 |
23060 | 19 | $44.47 |
23061 | 5 | $34.00 |
23063 | 1 | $50.00 |
23065 | 2 | $72.50 |
23071 | 1 | $40.00 |
23072 | 3 | $38.33 |
23075 | 1 | $45.00 |
23089 | 3 | $37.67 |
23093 | 3 | $51.67 |
23102 | 1 | $15.00 |
23111 | 7 | $45.71 |
23112 | 17 | $44.82 |
23113 | 4 | $41.75 |
23114 | 10 | $37.50 |
23116 | 8 | $42.50 |
23117 | 3 | $36.67 |
23120 | 2 | $50.00 |
23138 | 1 | $30.00 |
23139 | 9 | $43.89 |
23146 | 1 | $50.00 |
23149 | 2 | $35.00 |
23150 | 2 | $42.50 |
23168 | 5 | $46.00 |
23173 | 2 | $52.50 |
23181 | 4 | $47.50 |
23185 | 21 | $40.95 |
23186 | 1 | $25.00 |
23188 | 19 | $43.95 |
23192 | 1 | $40.00 |
23219 | 4 | $42.50 |
23220 | 25 | $43.20 |
23221 | 6 | $45.83 |
23222 | 5 | $42.00 |
23223 | 10 | $41.00 |
23224 | 6 | $40.50 |
23225 | 12 | $44.75 |
23226 | 10 | $51.50 |
23227 | 5 | $40.20 |
23228 | 17 | $42.65 |
23229 | 10 | $41.00 |
23230 | 1 | $45.00 |
23231 | 4 | $38.75 |
23233 | 8 | $40.63 |
23234 | 5 | $37.40 |
23235 | 8 | $44.38 |
23236 | 12 | $41.83 |
23237 | 3 | $40.00 |
23238 | 8 | $40.00 |
23284 | 1 | $40.00 |
23294 | 11 | $39.09 |
23298 | 1 | $45.00 |
23310 | 2 | $40.00 |
23314 | 2 | $45.00 |
23316 | 1 | $45.00 |
23320 | 20 | $42.00 |
23321 | 15 | $42.00 |
23322 | 22 | $44.45 |
23323 | 17 | $42.06 |
23324 | 2 | $35.00 |
23325 | 8 | $41.88 |
23404 | 1 | $50.00 |
23410 | 1 | $20.00 |
23417 | 1 | $60.00 |
23418 | 1 | $25.00 |
23420 | 1 | $65.00 |
23430 | 4 | $42.00 |
23434 | 10 | $38.50 |
23435 | 10 | $40.60 |
23451 | 22 | $42.18 |
23452 | 25 | $38.00 |
23453 | 11 | $42.73 |
23454 | 20 | $43.45 |
23455 | 9 | $42.22 |
23456 | 16 | $43.13 |
23461 | 1 | $35.00 |
23462 | 21 | $40.62 |
23464 | 23 | $40.43 |
23502 | 4 | $37.50 |
23503 | 4 | $82.50 |
23504 | 5 | $43.00 |
23505 | 7 | $35.57 |
23507 | 5 | $46.60 |
23508 | 7 | $40.00 |
23509 | 4 | $41.25 |
23510 | 5 | $40.00 |
23513 | 4 | $40.00 |
23517 | 3 | $36.67 |
23518 | 3 | $36.67 |
23523 | 2 | $37.50 |
23601 | 6 | $43.33 |
23602 | 15 | $37.80 |
23603 | 1 | $40.00 |
23605 | 2 | $37.50 |
23606 | 6 | $40.33 |
23608 | 12 | $42.08 |
23661 | 5 | $35.00 |
23662 | 1 | $45.00 |
23663 | 3 | $38.33 |
23664 | 2 | $42.50 |
23666 | 15 | $39.13 |
23669 | 12 | $39.33 |
23690 | 1 | $35.00 |
23692 | 4 | $53.75 |
23693 | 9 | $48.89 |
23696 | 4 | $40.00 |
23701 | 3 | $40.00 |
23702 | 2 | $40.00 |
23703 | 11 | $44.55 |
23704 | 3 | $45.00 |
23707 | 2 | $42.50 |
23803 | 3 | $46.67 |
23805 | 1 | $35.00 |
23831 | 10 | $43.00 |
23832 | 12 | $39.17 |
23834 | 7 | $35.00 |
23836 | 3 | $40.00 |
23837 | 1 | $35.00 |
23838 | 6 | $46.17 |
23847 | 2 | $42.50 |
23851 | 1 | $40.00 |
23860 | 5 | $37.00 |
23867 | 1 | $25.00 |
23882 | 1 | $35.00 |
23898 | 1 | $40.00 |
23901 | 10 | $43.00 |
23921 | 1 | $20.00 |
23927 | 1 | $40.00 |
23936 | 2 | $35.00 |
23943 | 1 | $40.00 |
23944 | 1 | $45.00 |
23967 | 1 | $25.00 |
24012 | 7 | $39.29 |
24014 | 3 | $45.00 |
24015 | 6 | $45.00 |
24016 | 5 | $43.00 |
24017 | 3 | $46.67 |
24018 | 12 | $37.08 |
24019 | 7 | $39.86 |
24060 | 24 | $42.29 |
24061 | 2 | $37.50 |
24067 | 1 | $45.00 |
24073 | 10 | $41.50 |
24083 | 2 | $35.00 |
24090 | 1 | $30.00 |
24091 | 2 | $35.00 |
24095 | 1 | $50.00 |
24112 | 1 | $45.00 |
24120 | 2 | $35.00 |
24121 | 1 | $40.00 |
24133 | 1 | $35.00 |
24141 | 9 | $40.56 |
24151 | 1 | $50.00 |
24153 | 12 | $36.25 |
24175 | 2 | $32.50 |
24179 | 5 | $35.00 |
24201 | 3 | $41.67 |
24202 | 3 | $45.00 |
24210 | 2 | $35.00 |
24211 | 1 | $40.00 |
24216 | 1 | $40.00 |
24224 | 1 | $50.00 |
24230 | 1 | $35.00 |
24246 | 1 | $30.00 |
24251 | 2 | $45.00 |
24260 | 1 | $45.00 |
24263 | 1 | $35.00 |
24266 | 2 | $40.00 |
24280 | 1 | $50.00 |
24293 | 4 | $36.25 |
24319 | 1 | $80.00 |
24328 | 1 | $35.00 |
24330 | 1 | $15.00 |
24333 | 2 | $33.50 |
24340 | 1 | $40.00 |
24343 | 1 | $15.00 |
24348 | 1 | $40.00 |
24361 | 2 | $42.50 |
24382 | 1 | $36.00 |
24401 | 16 | $41.56 |
24416 | 2 | $35.00 |
24421 | 1 | $50.00 |
24440 | 1 | $45.00 |
24441 | 1 | $40.00 |
24450 | 6 | $45.83 |
24460 | 1 | $25.00 |
24477 | 2 | $37.50 |
24479 | 1 | $55.00 |
24482 | 1 | $75.00 |
24501 | 13 | $35.77 |
24502 | 29 | $40.10 |
24503 | 8 | $44.38 |
24504 | 5 | $40.00 |
24506 | 1 | $40.00 |
24515 | 2 | $40.00 |
24521 | 3 | $41.67 |
24522 | 1 | $40.00 |
24523 | 8 | $36.88 |
24527 | 1 | $50.00 |
24531 | 2 | $47.50 |
24540 | 4 | $46.25 |
24541 | 5 | $41.00 |
24551 | 5 | $47.60 |
24558 | 1 | $35.00 |
24565 | 1 | $50.00 |
24572 | 2 | $35.00 |
24588 | 1 | $38.00 |
24590 | 1 | $35.00 |
24592 | 2 | $39.50 |
24630 | 1 | $40.00 |
Remember to take these data as information to help you make a decision for your specific area in Virginia. Also, it’s clear that the numbers presented here are averages and the minimum and maximum rate is quite varied. Either way, more information is better and making this data transparent should help you make the right decision for yourself.