Private Tutoring Home » Private Tutoring Rates by Hour » Tutoring Hourly Rates in Pennsylvania

Tutoring Hourly Rates in Pennsylvania
The map below shows the tutoring hourly rates for tutors available in Pennsylvania. Double-click on a specific area to go into the city and zip level. At that level, click on a specific balloon to see the average hourly rate for tutors in that zipcode and the number of available tutors there.
One characteristic you’ll find interesting for Pennsylvania is that there the state is quite expansive, so you’ll see a lot of open space. Yet, in those spaces you’ll see many tutors. This is because the state of Pennsylvania has so many colleges and universities. And, as we’ve seen in other analysis of tutoring rates, there’s a large concentration of tutors in college towns.
Pennsylvania Tutoring Hourly Rate
This table shows every city and zipcode in Pennsylvania and we reveal the number of tutors in that zipcode along with the tutoring hourly rate for that city and area.City, State, Zipcode | Tutors Available | Hourly Rate for Tutors |
---|---|---|
Abington, Pennsylvania, 19001 | 6 | 50.83333333 |
Acme, Pennsylvania, 15610 | 2 | 40 |
Adah, Pennsylvania, 15410 | 1 | 40 |
Akron, Pennsylvania, 17501 | 3 | 38.33333333 |
Albrightsville, Pennsylvania, 18210 | 2 | 50 |
Alburtis, Pennsylvania, 18011 | 4 | 43.75 |
Aliquippa, Pennsylvania, 15001 | 3 | 55 |
Allentown, Pennsylvania, 18101 | 1 | 48 |
Allentown, Pennsylvania, 18102 | 1 | 45 |
Allentown, Pennsylvania, 18103 | 12 | 41.41666667 |
Allentown, Pennsylvania, 18104 | 19 | 50 |
Allentown, Pennsylvania, 18106 | 5 | 43.8 |
Allentown, Pennsylvania, 18109 | 4 | 42 |
Allentown, Pennsylvania, 18195 | 1 | 35 |
Allison Park, Pennsylvania, 15101 | 9 | 40 |
Altoona, Pennsylvania, 16601 | 8 | 40.375 |
Altoona, Pennsylvania, 16602 | 3 | 40 |
Ambler, Pennsylvania, 19002 | 14 | 47.71428571 |
Ambridge, Pennsylvania, 15003 | 2 | 47.5 |
Amity, Pennsylvania, 15311 | 1 | 40 |
Annville, Pennsylvania, 17003 | 2 | 40 |
Apollo, Pennsylvania, 15613 | 2 | 40 |
Ardmore, Pennsylvania, 19003 | 16 | 56.875 |
Ashland, Pennsylvania, 17921 | 2 | 42.5 |
Aston, Pennsylvania, 19014 | 3 | 40 |
Athens, Pennsylvania, 18810 | 3 | 36.66666667 |
Auburn, Pennsylvania, 17922 | 1 | 35 |
Avondale, Pennsylvania, 19311 | 5 | 46 |
Avonmore, Pennsylvania, 15618 | 1 | 40 |
Baden, Pennsylvania, 15005 | 2 | 40 |
Bala Cynwyd, Pennsylvania, 19004 | 7 | 52.85714286 |
Bangor, Pennsylvania, 18013 | 6 | 46.66666667 |
Barto, Pennsylvania, 19504 | 4 | 41.25 |
Bartonsville, Pennsylvania, 18321 | 1 | 35 |
Beaver Falls, Pennsylvania, 15010 | 3 | 45 |
Beaver, Pennsylvania, 15009 | 1 | 45 |
Bedford, Pennsylvania, 15522 | 1 | 30 |
Belle Vernon, Pennsylvania, 15012 | 6 | 42.5 |
Bellefonte, Pennsylvania, 16823 | 5 | 52 |
Belleville, Pennsylvania, 17004 | 1 | 36 |
Belsano, Pennsylvania, 15922 | 1 | 50 |
Bensalem, Pennsylvania, 19020 | 24 | 43.70833333 |
Berwick, Pennsylvania, 18603 | 3 | 35 |
Berwyn, Pennsylvania, 19312 | 7 | 65.71428571 |
Bethel Park, Pennsylvania, 15102 | 3 | 50 |
Bethel, Pennsylvania, 19507 | 3 | 33.33333333 |
Bethlehem, Pennsylvania, 18015 | 8 | 46.25 |
Bethlehem, Pennsylvania, 18017 | 12 | 43.33333333 |
Bethlehem, Pennsylvania, 18018 | 14 | 39.78571429 |
Bethlehem, Pennsylvania, 18020 | 5 | 40.2 |
Big Cove Tannery, Pennsylvania, 17212 | 1 | 25 |
Birdsboro, Pennsylvania, 19508 | 3 | 43.33333333 |
Blairsville, Pennsylvania, 15717 | 2 | 40 |
Blakeslee, Pennsylvania, 18610 | 2 | 60 |
Blandon, Pennsylvania, 19510 | 8 | 42.25 |
Bloomsburg, Pennsylvania, 17815 | 4 | 35 |
Blue Bell, Pennsylvania, 19422 | 6 | 47.5 |
Blue Ridge Summit, Pennsylvania, 17214 | 1 | 40 |
Boalsburg, Pennsylvania, 16827 | 1 | 40 |
Boiling Springs, Pennsylvania, 17007 | 1 | 50 |
Boothwyn, Pennsylvania, 19060 | 2 | 30 |
Boyertown, Pennsylvania, 19512 | 2 | 45 |
Bradford, Pennsylvania, 16701 | 1 | 40 |
Breezewood, Pennsylvania, 15533 | 2 | 47.5 |
Breinigsville, Pennsylvania, 18031 | 4 | 46.25 |
Bridgeville, Pennsylvania, 15017 | 2 | 47.5 |
Bristol, Pennsylvania, 19007 | 2 | 42.5 |
Brookhaven, Pennsylvania, 19015 | 4 | 58.75 |
Broomall, Pennsylvania, 19008 | 6 | 47.5 |
Bryn Athyn, Pennsylvania, 19009 | 1 | 45 |
Bryn Mawr, Pennsylvania, 19010 | 10 | 51 |
Bulger, Pennsylvania, 15019 | 1 | 55 |
Bushkill, Pennsylvania, 18324 | 1 | 40 |
Butler, Pennsylvania, 16001 | 8 | 47.5 |
Butler, Pennsylvania, 16002 | 1 | 45 |
Camp Hill, Pennsylvania, 17011 | 6 | 42.5 |
Canadensis, Pennsylvania, 18325 | 1 | 50 |
Canonsburg, Pennsylvania, 15317 | 8 | 50 |
Carbondale, Pennsylvania, 18407 | 2 | 45 |
Carlisle, Pennsylvania, 17013 | 9 | 32.66666667 |
Carlisle, Pennsylvania, 17015 | 7 | 40.71428571 |
Carmichaels, Pennsylvania, 15320 | 1 | 25 |
Carnegie, Pennsylvania, 15106 | 6 | 40.83333333 |
Catasauqua, Pennsylvania, 18032 | 3 | 41.66666667 |
Cecil, Pennsylvania, 15321 | 1 | 35 |
Center Valley, Pennsylvania, 18034 | 2 | 45 |
Chadds Ford, Pennsylvania, 19317 | 5 | 45 |
Chalfont, Pennsylvania, 18914 | 4 | 48.75 |
Chambersburg, Pennsylvania, 17201 | 3 | 41.66666667 |
Chambersburg, Pennsylvania, 17202 | 8 | 41.875 |
Charleroi, Pennsylvania, 15022 | 1 | 30 |
Cheltenham, Pennsylvania, 19012 | 2 | 50 |
Chester Springs, Pennsylvania, 19425 | 5 | 51 |
Chester, Pennsylvania, 19013 | 4 | 47.25 |
Cheswick, Pennsylvania, 15024 | 1 | 50 |
Clairton, Pennsylvania, 15025 | 4 | 48.75 |
Clarion, Pennsylvania, 16214 | 2 | 35 |
Clarks Summit, Pennsylvania, 18411 | 5 | 45 |
Claysburg, Pennsylvania, 16625 | 1 | 42 |
Clearfield, Pennsylvania, 16830 | 2 | 42.5 |
Clifton Heights, Pennsylvania, 19018 | 10 | 48.7 |
Coaldale, Pennsylvania, 18218 | 1 | 40 |
Coatesville, Pennsylvania, 19320 | 17 | 47.05882353 |
Cochranville, Pennsylvania, 19330 | 3 | 46.66666667 |
Collegeville, Pennsylvania, 19426 | 10 | 55.2 |
Colmar, Pennsylvania, 18915 | 2 | 57.5 |
Columbia, Pennsylvania, 17512 | 5 | 39.6 |
Connellsville, Pennsylvania, 15425 | 3 | 45 |
Conshohocken, Pennsylvania, 19428 | 10 | 48.5 |
Conway, Pennsylvania, 15027 | 2 | 42.5 |
Coopersburg, Pennsylvania, 18036 | 4 | 45 |
Coraopolis, Pennsylvania, 15108 | 10 | 54 |
Corry, Pennsylvania, 16407 | 1 | 35 |
Cranberry Twp, Pennsylvania, 16066 | 10 | 41 |
Dallas, Pennsylvania, 18612 | 7 | 43.57142857 |
Dallastown, Pennsylvania, 17313 | 3 | 38.33333333 |
Danville, Pennsylvania, 17821 | 3 | 41.66666667 |
Darby, Pennsylvania, 19023 | 1 | 35 |
Dauphin, Pennsylvania, 17018 | 1 | 45 |
Delta, Pennsylvania, 17314 | 2 | 50 |
Denver, Pennsylvania, 17517 | 1 | 45 |
Devon, Pennsylvania, 19333 | 4 | 55 |
Dillsburg, Pennsylvania, 17019 | 1 | 50 |
Dingmans Ferry, Pennsylvania, 18328 | 3 | 51.66666667 |
Donora, Pennsylvania, 15033 | 1 | 45 |
Douglassville, Pennsylvania, 19518 | 4 | 43.75 |
Dover, Pennsylvania, 17315 | 5 | 40 |
Downingtown, Pennsylvania, 19335 | 27 | 45.18518519 |
Doylestown, Pennsylvania, 18901 | 13 | 48.07692308 |
Doylestown, Pennsylvania, 18902 | 10 | 47.5 |
Dresher, Pennsylvania, 19025 | 3 | 66.66666667 |
Drexel Hill, Pennsylvania, 19026 | 11 | 49.09090909 |
Drums, Pennsylvania, 18222 | 2 | 42.5 |
Du Bois, Pennsylvania, 15801 | 5 | 33 |
Dublin, Pennsylvania, 18917 | 1 | 60 |
Duke Center, Pennsylvania, 16729 | 1 | 30 |
Dunbar, Pennsylvania, 15431 | 1 | 45 |
Duncannon, Pennsylvania, 17020 | 1 | 60 |
Duncansville, Pennsylvania, 16635 | 3 | 38.33333333 |
East Berlin, Pennsylvania, 17316 | 1 | 50 |
East Earl, Pennsylvania, 17519 | 1 | 30 |
East Greenville, Pennsylvania, 18041 | 2 | 45 |
East Stroudsburg, Pennsylvania, 18301 | 11 | 43.63636364 |
East Stroudsburg, Pennsylvania, 18302 | 6 | 43.33333333 |
Easton, Pennsylvania, 18040 | 14 | 46.92857143 |
Easton, Pennsylvania, 18042 | 13 | 48.07692308 |
Easton, Pennsylvania, 18045 | 11 | 52.27272727 |
Ebensburg, Pennsylvania, 15931 | 1 | 50 |
Edinboro, Pennsylvania, 16412 | 4 | 50 |
Effort, Pennsylvania, 18330 | 2 | 35 |
Elizabeth, Pennsylvania, 15037 | 3 | 46.66666667 |
Elizabethtown, Pennsylvania, 17022 | 5 | 46 |
Elkins Park, Pennsylvania, 19027 | 17 | 51.11764706 |
Elliottsburg, Pennsylvania, 17024 | 2 | 32.5 |
Ellwood City, Pennsylvania, 16117 | 3 | 50 |
Elverson, Pennsylvania, 19520 | 2 | 55 |
Elysburg, Pennsylvania, 17824 | 1 | 35 |
Emmaus, Pennsylvania, 18049 | 5 | 38 |
Enola, Pennsylvania, 17025 | 1 | 45 |
Ephrata, Pennsylvania, 17522 | 10 | 41.7 |
Erie, Pennsylvania, 16501 | 1 | 40 |
Erie, Pennsylvania, 16502 | 3 | 41.66666667 |
Erie, Pennsylvania, 16503 | 1 | 40 |
Erie, Pennsylvania, 16504 | 2 | 30 |
Erie, Pennsylvania, 16505 | 8 | 36.25 |
Erie, Pennsylvania, 16506 | 9 | 38.88888889 |
Erie, Pennsylvania, 16507 | 4 | 41.25 |
Erie, Pennsylvania, 16508 | 2 | 45 |
Erie, Pennsylvania, 16509 | 12 | 52.66666667 |
Erie, Pennsylvania, 16510 | 2 | 65 |
Erie, Pennsylvania, 16511 | 7 | 37.14285714 |
Erwinna, Pennsylvania, 18920 | 1 | 30 |
Essington, Pennsylvania, 19029 | 1 | 40 |
Etters, Pennsylvania, 17319 | 2 | 46 |
Export, Pennsylvania, 15632 | 4 | 42.5 |
Exton, Pennsylvania, 19341 | 7 | 43.57142857 |
Factoryville, Pennsylvania, 18419 | 1 | 40 |
Fairfield, Pennsylvania, 17320 | 1 | 40 |
Fairless Hills, Pennsylvania, 19030 | 4 | 52.5 |
Fairview, Pennsylvania, 16415 | 2 | 40 |
Falls, Pennsylvania, 18615 | 1 | 25 |
Farmington, Pennsylvania, 15437 | 1 | 50 |
Fawn Grove, Pennsylvania, 17321 | 1 | 40 |
Fayetteville, Pennsylvania, 17222 | 2 | 45 |
Feasterville Trevose, Pennsylvania, 19053 | 6 | 54.16666667 |
Fleetwood, Pennsylvania, 19522 | 1 | 50 |
Flourtown, Pennsylvania, 19031 | 4 | 49 |
Fogelsville, Pennsylvania, 18051 | 1 | 60 |
Folcroft, Pennsylvania, 19032 | 2 | 45 |
Folsom, Pennsylvania, 19033 | 3 | 40 |
Fombell, Pennsylvania, 16123 | 1 | 45 |
Forest City, Pennsylvania, 18421 | 1 | 65 |
Fort Washington, Pennsylvania, 19034 | 2 | 70 |
Franklin, Pennsylvania, 16323 | 3 | 38.33333333 |
Freeport, Pennsylvania, 16229 | 1 | 25 |
Gallitzin, Pennsylvania, 16641 | 1 | 50 |
Gap, Pennsylvania, 17527 | 2 | 47.5 |
Gettysburg, Pennsylvania, 17325 | 6 | 40.83333333 |
Gibsonia, Pennsylvania, 15044 | 9 | 45.22222222 |
Gilbertsville, Pennsylvania, 19525 | 5 | 49 |
Girard, Pennsylvania, 16417 | 3 | 38.33333333 |
Glen Lyon, Pennsylvania, 18617 | 1 | 20 |
Glen Mills, Pennsylvania, 19342 | 4 | 56.25 |
Glen Rock, Pennsylvania, 17327 | 4 | 37.25 |
Glenmoore, Pennsylvania, 19343 | 4 | 36.25 |
Glenolden, Pennsylvania, 19036 | 2 | 47.5 |
Glenshaw, Pennsylvania, 15116 | 4 | 40 |
Glenside, Pennsylvania, 19038 | 20 | 45.5 |
Glenville, Pennsylvania, 17329 | 1 | 65 |
Gordonville, Pennsylvania, 17529 | 1 | 35 |
Gouldsboro, Pennsylvania, 18424 | 2 | 42.5 |
Greeley, Pennsylvania, 18425 | 1 | 35 |
Green Lane, Pennsylvania, 18054 | 2 | 50 |
Greencastle, Pennsylvania, 17225 | 5 | 36 |
Greensburg, Pennsylvania, 15601 | 11 | 42.45454545 |
Greenville, Pennsylvania, 16125 | 3 | 43.33333333 |
Grove City, Pennsylvania, 16127 | 6 | 39.16666667 |
Hallstead, Pennsylvania, 18822 | 1 | 25 |
Hamburg, Pennsylvania, 19526 | 2 | 42.5 |
Hanover, Pennsylvania, 17331 | 15 | 41.8 |
Harleysville, Pennsylvania, 19438 | 8 | 47.5 |
Harmony, Pennsylvania, 16037 | 2 | 50 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17101 | 1 | 45 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17102 | 4 | 38 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17106 | 1 | 40 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17109 | 11 | 38.81818182 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17110 | 5 | 37 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17111 | 8 | 40.5 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17112 | 12 | 37.08333333 |
Harrisburg, Pennsylvania, 17113 | 1 | 50 |
Harrisville, Pennsylvania, 16038 | 1 | 50 |
Harveys Lake, Pennsylvania, 18618 | 2 | 50 |
Hatboro, Pennsylvania, 19040 | 9 | 45.77777778 |
Hatfield, Pennsylvania, 19440 | 7 | 42.85714286 |
Haverford, Pennsylvania, 19041 | 5 | 56 |
Havertown, Pennsylvania, 19083 | 17 | 57.35294118 |
Hawley, Pennsylvania, 18428 | 1 | 35 |
Hazleton, Pennsylvania, 18201 | 4 | 52.5 |
Hazleton, Pennsylvania, 18202 | 1 | 35 |
Hellertown, Pennsylvania, 18055 | 5 | 48 |
Henryville, Pennsylvania, 18332 | 1 | 35 |
Hermitage, Pennsylvania, 16148 | 2 | 45 |
Hershey, Pennsylvania, 17033 | 6 | 43.33333333 |
Holicong, Pennsylvania, 18928 | 1 | 67 |
Hollidaysburg, Pennsylvania, 16648 | 4 | 46.25 |
Homestead, Pennsylvania, 15120 | 6 | 30.83333333 |
Honesdale, Pennsylvania, 18431 | 3 | 43.33333333 |
Honey Brook, Pennsylvania, 19344 | 1 | 45 |
Hookstown, Pennsylvania, 15050 | 1 | 40 |
Horsham, Pennsylvania, 19044 | 7 | 45.71428571 |
Houston, Pennsylvania, 15342 | 1 | 30 |
Hummelstown, Pennsylvania, 17036 | 8 | 38.75 |
Hunker, Pennsylvania, 15639 | 1 | 45 |
Huntingdon Valley, Pennsylvania, 19006 | 10 | 44.5 |
Hyndman, Pennsylvania, 15545 | 1 | 45 |
Indiana, Pennsylvania, 15701 | 8 | 40.625 |
Indiana, Pennsylvania, 15705 | 2 | 45 |
Irvona, Pennsylvania, 16656 | 1 | 35 |
Irwin, Pennsylvania, 15642 | 6 | 50.83333333 |
Jamison, Pennsylvania, 18929 | 2 | 37.5 |
Jeannette, Pennsylvania, 15644 | 4 | 46.25 |
Jenkintown, Pennsylvania, 19046 | 4 | 53.75 |
Jermyn, Pennsylvania, 18433 | 2 | 45 |
Jersey Shore, Pennsylvania, 17740 | 2 | 45 |
Jim Thorpe, Pennsylvania, 18229 | 1 | 40 |
Johnstown, Pennsylvania, 15902 | 3 | 36.66666667 |
Johnstown, Pennsylvania, 15904 | 1 | 40 |
Johnstown, Pennsylvania, 15905 | 8 | 45 |
Johnstown, Pennsylvania, 15909 | 1 | 30 |
Kempton, Pennsylvania, 19529 | 1 | 40 |
Kennett Square, Pennsylvania, 19348 | 12 | 46.66666667 |
King Of Prussia, Pennsylvania, 19406 | 10 | 51.2 |
Kingston, Pennsylvania, 18704 | 10 | 50 |
Kintnersville, Pennsylvania, 18930 | 2 | 51 |
Kinzers, Pennsylvania, 17535 | 1 | 50 |
Kittanning, Pennsylvania, 16201 | 1 | 30 |
Kunkletown, Pennsylvania, 18058 | 2 | 45 |
Kutztown, Pennsylvania, 19530 | 4 | 42.5 |
Lafayette Hill, Pennsylvania, 19444 | 4 | 51.25 |
Lake Ariel, Pennsylvania, 18436 | 2 | 50 |
Lancaster, Pennsylvania, 17601 | 10 | 43.5 |
Lancaster, Pennsylvania, 17602 | 12 | 41.5 |
Lancaster, Pennsylvania, 17603 | 14 | 41.42857143 |
Landisville, Pennsylvania, 17538 | 1 | 40 |
Langeloth, Pennsylvania, 15054 | 1 | 40 |
Langhorne, Pennsylvania, 19047 | 11 | 51.36363636 |
Lansdale, Pennsylvania, 19446 | 19 | 43.78947368 |
Lansdowne, Pennsylvania, 19050 | 12 | 52.08333333 |
Latrobe, Pennsylvania, 15650 | 5 | 49 |
Le Raysville, Pennsylvania, 18829 | 1 | 45 |
Lebanon, Pennsylvania, 17042 | 6 | 38.33333333 |
Lebanon, Pennsylvania, 17046 | 6 | 36.66666667 |
Leechburg, Pennsylvania, 15656 | 2 | 45 |
Lehighton, Pennsylvania, 18235 | 1 | 40 |
Lemont Furnace, Pennsylvania, 15456 | 1 | 35 |
Leola, Pennsylvania, 17540 | 3 | 38.33333333 |
Levittown, Pennsylvania, 19055 | 1 | 50 |
Levittown, Pennsylvania, 19056 | 5 | 44 |
Levittown, Pennsylvania, 19057 | 6 | 52.33333333 |
Lewisburg, Pennsylvania, 17837 | 6 | 38.33333333 |
Lewistown, Pennsylvania, 17044 | 1 | 35 |
Liberty, Pennsylvania, 16930 | 1 | 45 |
Ligonier, Pennsylvania, 15658 | 6 | 39.16666667 |
Lincoln University, Pennsylvania, 19352 | 7 | 40.42857143 |
Linden, Pennsylvania, 17744 | 2 | 42.5 |
Line Lexington, Pennsylvania, 18932 | 1 | 30 |
Lititz, Pennsylvania, 17543 | 8 | 38.75 |
Littlestown, Pennsylvania, 17340 | 3 | 45 |
Lock Haven, Pennsylvania, 17745 | 3 | 31.66666667 |
Long Pond, Pennsylvania, 18334 | 1 | 30 |
Macungie, Pennsylvania, 18062 | 8 | 43.125 |
Mahanoy City, Pennsylvania, 17948 | 1 | 40 |
Malvern, Pennsylvania, 19355 | 15 | 50.6 |
Manchester, Pennsylvania, 17345 | 2 | 37.5 |
Manheim, Pennsylvania, 17545 | 2 | 40 |
Manns Choice, Pennsylvania, 15550 | 1 | 50 |
Marcus Hook, Pennsylvania, 19061 | 2 | 47.5 |
Marietta, Pennsylvania, 17547 | 2 | 45 |
Marion Heights, Pennsylvania, 17832 | 1 | 35 |
Marion, Pennsylvania, 17235 | 1 | 45 |
Mars, Pennsylvania, 16046 | 4 | 42.5 |
Marshalls Creek, Pennsylvania, 18335 | 1 | 40 |
Martinsburg, Pennsylvania, 16662 | 1 | 60 |
Masontown, Pennsylvania, 15461 | 1 | 30 |
Mc Alisterville, Pennsylvania, 17049 | 1 | 65 |
Mc Clure, Pennsylvania, 17841 | 1 | 40 |
Mc Donald, Pennsylvania, 15057 | 1 | 50 |
Mc Kean, Pennsylvania, 16426 | 3 | 45 |
Mc Kees Rocks, Pennsylvania, 15136 | 2 | 35 |
Mcadoo, Pennsylvania, 18237 | 1 | 30 |
Mckeesport, Pennsylvania, 15132 | 1 | 40 |
Mckeesport, Pennsylvania, 15133 | 1 | 35 |
Meadville, Pennsylvania, 16335 | 4 | 35 |
Mechanicsburg, Pennsylvania, 17050 | 11 | 40.54545455 |
Mechanicsburg, Pennsylvania, 17055 | 8 | 43.75 |
Media, Pennsylvania, 19063 | 17 | 47.64705882 |
Mercer, Pennsylvania, 16137 | 3 | 75 |
Mercersburg, Pennsylvania, 17236 | 1 | 50 |
Merion Station, Pennsylvania, 19066 | 1 | 35 |
Mertztown, Pennsylvania, 19539 | 1 | 35 |
Meyersdale, Pennsylvania, 15552 | 2 | 40 |
Middletown, Pennsylvania, 17057 | 4 | 35 |
Mifflinburg, Pennsylvania, 17844 | 2 | 32.5 |
Mifflintown, Pennsylvania, 17059 | 2 | 62.5 |
Milford, Pennsylvania, 18337 | 3 | 40 |
Millersburg, Pennsylvania, 17061 | 1 | 35 |
Millerstown, Pennsylvania, 17062 | 1 | 40 |
Millersville, Pennsylvania, 17551 | 8 | 40.25 |
Millrift, Pennsylvania, 18340 | 1 | 50 |
Milton, Pennsylvania, 17847 | 1 | 40 |
Minersville, Pennsylvania, 17954 | 1 | 60 |
Mohnton, Pennsylvania, 19540 | 2 | 45 |
Mohrsville, Pennsylvania, 19541 | 2 | 42.5 |
Monaca, Pennsylvania, 15061 | 2 | 50 |
Monessen, Pennsylvania, 15062 | 1 | 30 |
Monongahela, Pennsylvania, 15063 | 1 | 30 |
Monroeville, Pennsylvania, 15146 | 10 | 38 |
Mont Clare, Pennsylvania, 19453 | 1 | 60 |
Montgomery, Pennsylvania, 17752 | 3 | 35 |
Montgomeryville, Pennsylvania, 18936 | 2 | 45 |
Montoursville, Pennsylvania, 17754 | 3 | 35 |
Montrose, Pennsylvania, 18801 | 1 | 50 |
Moosic, Pennsylvania, 18507 | 1 | 40 |
Morrisville, Pennsylvania, 19067 | 40 | 48.25 |
Morton, Pennsylvania, 19070 | 4 | 45 |
Moscow, Pennsylvania, 18444 | 6 | 39.16666667 |
Mount Carmel, Pennsylvania, 17851 | 1 | 30 |
Mount Holly Springs, Pennsylvania, 17065 | 1 | 40 |
Mount Joy, Pennsylvania, 17552 | 10 | 37 |
Mount Pleasant, Pennsylvania, 15666 | 5 | 45 |
Mount Pocono, Pennsylvania, 18344 | 1 | 35 |
Mount Union, Pennsylvania, 17066 | 1 | 40 |
Mount Wolf, Pennsylvania, 17347 | 1 | 35 |
Mountain Top, Pennsylvania, 18707 | 2 | 37.5 |
Mountville, Pennsylvania, 17554 | 4 | 38.25 |
Muncy, Pennsylvania, 17756 | 3 | 41.66666667 |
Murrysville, Pennsylvania, 15668 | 5 | 45 |
Myerstown, Pennsylvania, 17067 | 3 | 36.66666667 |
Nanticoke, Pennsylvania, 18634 | 4 | 45 |
Narberth, Pennsylvania, 19072 | 6 | 50.83333333 |
Natrona Heights, Pennsylvania, 15065 | 1 | 50 |
Nazareth, Pennsylvania, 18064 | 8 | 47.75 |
Needmore, Pennsylvania, 17238 | 1 | 50 |
Neffs, Pennsylvania, 18065 | 1 | 50 |
New Albany, Pennsylvania, 18833 | 1 | 35 |
New Brighton, Pennsylvania, 15066 | 2 | 32.5 |
New Castle, Pennsylvania, 16101 | 7 | 42.85714286 |
New Castle, Pennsylvania, 16102 | 1 | 35 |
New Castle, Pennsylvania, 16105 | 3 | 41.66666667 |
New Cumberland, Pennsylvania, 17070 | 3 | 35 |
New Enterprise, Pennsylvania, 16664 | 1 | 45 |
New Freedom, Pennsylvania, 17349 | 1 | 40 |
New Geneva, Pennsylvania, 15467 | 1 | 40 |
New Holland, Pennsylvania, 17557 | 2 | 42.5 |
New Hope, Pennsylvania, 18938 | 4 | 48.75 |
New Kensington, Pennsylvania, 15068 | 4 | 45 |
New Milford, Pennsylvania, 18834 | 1 | 45 |
New Ringgold, Pennsylvania, 17960 | 1 | 30 |
New Stanton, Pennsylvania, 15672 | 1 | 40 |
New Tripoli, Pennsylvania, 18066 | 1 | 35 |
New Wilmington, Pennsylvania, 16142 | 3 | 36.66666667 |
Newmanstown, Pennsylvania, 17073 | 1 | 35 |
Newport, Pennsylvania, 17074 | 1 | 50 |
Newtown Square, Pennsylvania, 19073 | 8 | 51.875 |
Newtown, Pennsylvania, 18940 | 17 | 54.88235294 |
Newville, Pennsylvania, 17241 | 2 | 52.5 |
Norristown, Pennsylvania, 19401 | 10 | 47.5 |
Norristown, Pennsylvania, 19403 | 16 | 46.5625 |
North East, Pennsylvania, 16428 | 1 | 40 |
North Wales, Pennsylvania, 19454 | 11 | 50.90909091 |
Northampton, Pennsylvania, 18067 | 4 | 38.75 |
Northern Cambria, Pennsylvania, 15714 | 1 | 50 |
Norwood, Pennsylvania, 19074 | 2 | 42.5 |
Nottingham, Pennsylvania, 19362 | 1 | 50 |
Oakdale, Pennsylvania, 15071 | 1 | 50 |
Oil City, Pennsylvania, 16301 | 1 | 35 |
Oley, Pennsylvania, 19547 | 1 | 45 |
Olyphant, Pennsylvania, 18447 | 4 | 36.75 |
Orangeville, Pennsylvania, 17859 | 3 | 41.66666667 |
Orefield, Pennsylvania, 18069 | 2 | 55 |
Oreland, Pennsylvania, 19075 | 3 | 41.66666667 |
Orwigsburg, Pennsylvania, 17961 | 2 | 47.5 |
Oxford, Pennsylvania, 19363 | 5 | 40 |
Palmerton, Pennsylvania, 18071 | 1 | 50 |
Palmyra, Pennsylvania, 17078 | 3 | 38.33333333 |
Paoli, Pennsylvania, 19301 | 4 | 60 |
Pennsburg, Pennsylvania, 18073 | 3 | 51.66666667 |
Pequea, Pennsylvania, 17565 | 1 | 50 |
Perkasie, Pennsylvania, 18944 | 5 | 53 |
Perkiomenville, Pennsylvania, 18074 | 2 | 47.5 |
Petrolia, Pennsylvania, 16050 | 1 | 15 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19102 | 9 | 47.11111111 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19103 | 16 | 56.875 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19104 | 50 | 43.46 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19106 | 9 | 47.22222222 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19107 | 21 | 47.38095238 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19111 | 7 | 45 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19114 | 5 | 40 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19115 | 10 | 49 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19116 | 7 | 49.28571429 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19118 | 8 | 46.25 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19119 | 17 | 52 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19120 | 8 | 36.875 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19121 | 10 | 46.1 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19122 | 5 | 43.2 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19123 | 4 | 45 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19124 | 6 | 40 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19125 | 8 | 47.5 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19126 | 3 | 43.33333333 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19127 | 7 | 47.85714286 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19128 | 23 | 57.82608696 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19129 | 9 | 51.11111111 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19130 | 20 | 47.45 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19131 | 8 | 41.25 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19133 | 2 | 47.5 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19134 | 3 | 43.33333333 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19135 | 4 | 38.75 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19136 | 4 | 41.25 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19137 | 3 | 56.66666667 |
Philadelphia, Pennsylvania, 19138 | 2 | 47 |
