(800) 377-4173

If you live in Colorado and are interested in knowing the hourly tutoring rates for the city you live in, then this article is for you. Whether you are a parent, possible client or customer, or if you are a private tutor trying to setup your own tutoring service in Colorado, you’ll find this article helpful.
In this analysis, we took the self-registered tutors on the FindTutorsNearMe database of over 80,000 private tutors and analyzed the characteristics of the tutors that live in Colorado. So, in this article you’ll see an analysis by zipcode, city, and also organized by hourly tutoring rate averages.
What we see in Colorado is a similar pattern we’ve seen on the other states we’ve analyzed: the majority of the private tutors are concentrated in larger cities, close to universities. It is especially true in Colorado where there are large geographical areas that are more sparse.
The map below shows the state of Colorado with each green balloon representing tutors in the state. When you click on a balloon, you’ll see the average hourly tutoring rate as well as the number of registered tutors in that particular Colorado zipcode.
Colorado Average Tutor Rate by City
This data table shows the cities in Colorado, the number of registered private tutors in that city, and the average hourly private tutor rate for that city.City and State | Average Hourly Tutor Rate |
---|---|
Alamosa, Colorado | $30.00 |
Allenspark, Colorado | $30.00 |
Arvada, Colorado | $45.00 |
Aspen, Colorado Tutors | $55.00 |
Aurora, Colorado | $45.00 |
Avondale, Colorado | $40.00 |
Basalt, Colorado | $50.00 |
Bayfield, Colorado | $35.00 |
Bellvue, Colorado | $35.00 |
Bennett, Colorado | $50.00 |
Berthoud, Colorado | $45.00 |
Black Hawk, Colorado | $60.00 |
Boone, Colorado | $50.00 |
Boulder, Colorado | $45.00 |
Breckenridge, Colorado | $45.00 |
Brighton, Colorado | $40.00 |
Broomfield, Colorado | $45.00 |
Burlington, Colorado | $35.00 |
Byers, Colorado | $40.00 |
Cahone, Colorado | $40.00 |
Calhan, Colorado | $30.00 |
Canon City, Colorado | $35.00 |
Carbondale, Colorado | $40.00 |
Castle Rock, Colorado | $45.00 |
Central City, Colorado | $50.00 |
Clifton, Colorado | $40.00 |
Colorado Springs, Colorado Tutors | $40.00 |
Commerce City, Colorado | $40.00 |
Conifer, Colorado | $60.00 |
Cortez, Colorado | $35.00 |
Crawford, Colorado | $35.00 |
Crested Butte, Colorado | $45.00 |
Crestone, Colorado | $40.00 |
Denver, Colorado Tutors | $45.00 |
Dillon, Colorado | $40.00 |
Divide, Colorado | $45.00 |
Dolores, Colorado | $45.00 |
Durango, Colorado | $35.00 |
Eaton, Colorado | $40.00 |
Eckert, Colorado | $45.00 |
Edwards, Colorado | $75.00 |
Elizabeth, Colorado | $45.00 |
Englewood, Colorado | $40.00 |
Erie, Colorado | $45.00 |
Estes Park, Colorado | $35.00 |
Evans, Colorado | $35.00 |
Evergreen, Colorado | $50.00 |
Fairplay, Colorado | $40.00 |
Florissant, Colorado | $75.00 |
Fort Collins, Colorado | $40.00 |
Fort Garland, Colorado | $25.00 |
Fort Lupton, Colorado | $40.00 |
Fountain, Colorado | $45.00 |
Fowler, Colorado | $40.00 |
Frisco, Colorado | $40.00 |
Fruita, Colorado | $40.00 |
Georgetown, Colorado | $40.00 |
Gill, Colorado | $25.00 |
Golden, Colorado | $50.00 |
Granby, Colorado | $75.00 |
Grand Junction, Colorado | $40.00 |
Greeley, Colorado | $45.00 |
Holyoke, Colorado | $35.00 |
Idaho Springs, Colorado | $40.00 |
Johnstown, Colorado | $45.00 |
La Junta, Colorado | $45.00 |
Lafayette, Colorado | $50.00 |
Lake George, Colorado | $40.00 |
Leadville, Colorado | $50.00 |
Littleton, Colorado | $45.00 |
Longmont, Colorado | $45.00 |
Louisville, Colorado | $45.00 |
Loveland, Colorado | $45.00 |
Mancos, Colorado | $50.00 |
Manitou Springs, Colorado | $40.00 |
Mead, Colorado | $60.00 |
Milliken, Colorado | $60.00 |
Montrose, Colorado | $30.00 |
Monument, Colorado | $45.00 |
Morrison, Colorado | $50.00 |
Naturita, Colorado | $40.00 |
New Castle, Colorado | $30.00 |
Pagosa Springs, Colorado | $45.00 |
Palisade, Colorado | $35.00 |
Palmer Lake, Colorado | $35.00 |
Parker, Colorado | $45.00 |
Peyton, Colorado | $40.00 |
Pierce, Colorado | $30.00 |
Pueblo, Colorado | $40.00 |
Rangely, Colorado | $15.00 |
Ridgway, Colorado | $40.00 |
Rifle, Colorado | $30.00 |
Salida, Colorado | $40.00 |
Sedalia, Colorado | $45.00 |
Silver Plume, Colorado | $35.00 |
Steamboat Springs, Colorado | $50.00 |
Strasburg, Colorado | $25.00 |
Stratton, Colorado | $35.00 |
Timnath, Colorado | $45.00 |
U S A F Academy, Colorado | $50.00 |
Vail, Colorado | $35.00 |
Watkins, Colorado | $40.00 |
Wellington, Colorado | $40.00 |
Westminster, Colorado | $35.00 |
Wheat Ridge, Colorado | $40.00 |
Windsor, Colorado | $45.00 |
Woodland Park, Colorado | $35.00 |
Colorado Private Tutoring Rate by Zipcode
This data table shows the zipcodes in Colorado, the number of registered private tutors in that zipcode, and the average hourly private tutor rate for that zipcode.Zipcode | Registered Tutors | Average Colorado Tutor Rate |
---|---|---|
80002 | 4 | $40.00 |
80003 | 15 | $40.07 |
80004 | 9 | $39.78 |
80005 | 12 | $44.58 |
80006 | 1 | $50.00 |
80007 | 7 | $55.29 |
80010 | 5 | $44.80 |
80011 | 9 | $51.00 |
80012 | 14 | $41.79 |
80013 | 11 | $41.36 |
80014 | 13 | $40.38 |
80015 | 15 | $40.20 |
80016 | 18 | $41.39 |
80017 | 6 | $40.83 |
80018 | 5 | $46.00 |
80019 | 1 | $65.00 |
80020 | 20 | $44.75 |
80021 | 10 | $49.70 |
80022 | 6 | $41.67 |
80023 | 5 | $43.00 |
80026 | 15 | $48.67 |
80027 | 21 | $42.62 |
80030 | 1 | $30.00 |
80031 | 12 | $37.00 |
80033 | 7 | $42.14 |
80045 | 1 | $40.00 |
80102 | 1 | $50.00 |
80103 | 1 | $40.00 |
80104 | 11 | $43.00 |
80107 | 3 | $43.33 |
80108 | 7 | $47.14 |
80109 | 2 | $52.50 |
80110 | 10 | $38.00 |
80111 | 16 | $43.88 |
80112 | 15 | $44.00 |
80113 | 8 | $38.75 |
80120 | 12 | $38.17 |
80121 | 3 | $40.00 |
80122 | 10 | $45.50 |
80123 | 10 | $43.60 |
80124 | 8 | $49.75 |
80125 | 2 | $45.00 |
80126 | 10 | $52.00 |
80127 | 10 | $38.40 |
80128 | 9 | $43.33 |
80129 | 9 | $36.11 |
80130 | 6 | $50.83 |
80132 | 8 | $42.50 |
80133 | 2 | $36.50 |
80134 | 15 | $40.60 |
80135 | 1 | $45.00 |
80136 | 1 | $25.00 |
80137 | 1 | $42.00 |
80138 | 5 | $48.80 |
80202 | 10 | $41.00 |
80203 | 18 | $41.33 |
80204 | 10 | $42.50 |
80205 | 16 | $42.81 |
80206 | 22 | $48.05 |
80207 | 9 | $46.67 |
80208 | 1 | $35.00 |
80209 | 12 | $45.83 |
80210 | 35 | $47.49 |
80211 | 16 | $45.56 |
80212 | 10 | $42.50 |
80214 | 12 | $46.08 |
80215 | 9 | $43.78 |
80216 | 3 | $36.67 |
80218 | 26 | $42.15 |
80219 | 12 | $41.67 |
80220 | 19 | $53.42 |
80221 | 8 | $49.38 |
80222 | 10 | $50.40 |
80223 | 10 | $36.80 |
80224 | 10 | $47.50 |
80226 | 9 | $39.44 |
80227 | 10 | $45.80 |
80228 | 13 | $44.08 |
80229 | 9 | $42.22 |
80230 | 2 | $47.50 |
80231 | 16 | $44.38 |
80232 | 5 | $38.80 |
80233 | 5 | $42.00 |
80234 | 10 | $46.50 |
80235 | 3 | $43.33 |
80236 | 3 | $46.67 |
80237 | 14 | $50.64 |
80238 | 7 | $49.57 |
80239 | 3 | $35.00 |
80241 | 9 | $43.33 |
80246 | 12 | $44.33 |
80247 | 12 | $50.42 |
80249 | 2 | $45.00 |
80260 | 2 | $60.00 |
80301 | 23 | $46.96 |
80302 | 18 | $42.78 |
80303 | 28 | $45.71 |
80304 | 20 | $46.45 |
80305 | 9 | $41.11 |
80401 | 16 | $47.81 |
80403 | 4 | $50.00 |
80422 | 2 | $57.50 |
80424 | 5 | $43.00 |
80427 | 1 | $50.00 |
80433 | 2 | $57.50 |
80435 | 1 | $40.00 |
80439 | 9 | $51.89 |
80440 | 1 | $40.00 |
80443 | 4 | $40.00 |
80444 | 4 | $38.75 |
80446 | 1 | $75.00 |
80452 | 2 | $40.00 |
80461 | 1 | $50.00 |
80465 | 4 | $47.50 |
80476 | 1 | $35.00 |
80477 | 1 | $45.00 |
80487 | 6 | $49.17 |
80501 | 14 | $48.21 |
80503 | 18 | $45.94 |
80504 | 10 | $45.00 |
80510 | 1 | $30.00 |
80512 | 1 | $35.00 |
80513 | 1 | $45.00 |
80516 | 8 | $43.13 |
80517 | 4 | $33.75 |
80521 | 32 | $38.91 |
80524 | 12 | $43.33 |
80525 | 25 | $39.56 |
80526 | 26 | $42.58 |
80528 | 8 | $42.50 |
80534 | 5 | $44.00 |
80537 | 11 | $44.55 |
80538 | 17 | $44.65 |
80542 | 1 | $60.00 |
80543 | 1 | $60.00 |
80547 | 2 | $42.50 |
80549 | 1 | $40.00 |
80550 | 5 | $43.00 |
80601 | 8 | $43.38 |
80602 | 6 | $40.00 |
80615 | 1 | $40.00 |
80620 | 2 | $35.00 |
80621 | 1 | $40.00 |
80624 | 1 | $25.00 |
80631 | 9 | $43.89 |
80634 | 7 | $42.14 |
80650 | 1 | $30.00 |
80734 | 1 | $35.00 |
80807 | 1 | $35.00 |
80808 | 1 | $30.00 |
80814 | 2 | $42.50 |
80816 | 1 | $75.00 |
80817 | 5 | $45.00 |
80827 | 2 | $40.00 |
80829 | 5 | $39.00 |
80831 | 17 | $40.88 |
80836 | 1 | $35.00 |
80840 | 1 | $50.00 |
80863 | 3 | $35.00 |
80903 | 13 | $40.00 |
80904 | 13 | $42.92 |
80905 | 11 | $41.36 |
80906 | 12 | $38.08 |
80907 | 11 | $44.09 |
80908 | 5 | $46.00 |
80909 | 17 | $38.65 |
80910 | 3 | $38.33 |
80911 | 4 | $42.50 |
80913 | 1 | $55.00 |
80914 | 1 | $47.00 |
80915 | 7 | $39.29 |
80916 | 9 | $38.78 |
80917 | 7 | $37.86 |
80918 | 13 | $39.62 |
80919 | 19 | $47.05 |
80920 | 32 | $41.03 |
80921 | 7 | $44.29 |
80922 | 12 | $42.92 |
80923 | 14 | $40.00 |
80924 | 1 | $35.00 |
80925 | 5 | $34.00 |
80927 | 1 | $40.00 |
80939 | 1 | $50.00 |
80946 | 1 | $45.00 |
80951 | 2 | $47.50 |
81001 | 5 | $40.00 |
81003 | 3 | $38.33 |
81004 | 1 | $30.00 |
81005 | 3 | $51.67 |
81006 | 1 | $15.00 |
81007 | 7 | $45.00 |
81008 | 1 | $40.00 |
81022 | 1 | $40.00 |
81025 | 1 | $50.00 |
81039 | 1 | $40.00 |
81050 | 1 | $45.00 |
81101 | 2 | $30.00 |
81122 | 1 | $35.00 |
81131 | 1 | $40.00 |
81133 | 1 | $25.00 |
81147 | 1 | $45.00 |
81201 | 2 | $37.50 |
81212 | 4 | $33.25 |
81224 | 1 | $45.00 |
81301 | 5 | $34.00 |
81320 | 1 | $40.00 |
81321 | 1 | $35.00 |
81323 | 3 | $45.00 |
81328 | 2 | $47.50 |
81401 | 9 | $30.56 |
81402 | 1 | $40.00 |
81403 | 1 | $40.00 |
81415 | 1 | $35.00 |
81418 | 1 | $45.00 |
81422 | 1 | $40.00 |
81432 | 2 | $37.50 |
81501 | 8 | $42.13 |
81503 | 1 | $40.00 |
81504 | 5 | $35.00 |
81505 | 1 | $45.00 |
81506 | 2 | $35.00 |
81507 | 4 | $43.75 |
81520 | 1 | $40.00 |
81521 | 3 | $40.00 |
81526 | 1 | $35.00 |
81611 | 2 | $52.50 |
81621 | 4 | $48.75 |
81623 | 2 | $40.00 |
81632 | 1 | $75.00 |
81647 | 1 | $32.00 |
81648 | 1 | $15.00 |
81650 | 1 | $30.00 |
81657 | 1 | $35.00 |
(800) 377-4173